目次一覧
状態:定期運用中
閲覧数:3,615
投稿日:2015-09-13
更新日:2020-12-11
管理方法( 2019 年 11 月 27 日以降)
外付けハードディスク「購入」「エラー」「使用履歴」一覧
外付けハードディスク「エラー」「救出」「破棄」一覧
外付けハードディスク「購入」「エラー」「使用履歴」一覧
外付けハードディスク「エラー」「救出」「破棄」一覧
管理方法(2019 年 11 月 27 日 ~ 現在)
管理方法(2019 年 11 月 27 日 ~ 現在)
筐体へ番号シールを付与
貼付箇所は 3 か所。
・筐体上面
・筐体前面
・電源コード
番号シール
・百均で購入した白色ビニールテープに黒色マジックで番号を記入しています。
・原始的だが最も分かりやすい。
ドライブのプロパティ名を変更
・ドライブを右クリックして、プロパティ名を変更するだけ
・変更結果はエクスプローラーでも確認可能
・パソコン再起動しても、外付けハードディスクを外しても、変更結果は維持される
・どうしてこれまで気が付かなかったのだろう?
※エクスプローラーで表示されるハードディスクドライブ名は、ハードディスクから自動取得されるものと思い込んでいた
故障してフルコピーした場合は、ドライブのプロパティ名に追加
番号シールにもその旨を明記。
今は覚えていても、後で絶対に分からなくなるんだって!
21 HD-NRLD-A 702エラー。34へコピー済。削除OK
外付けハードディスク「購入」「エラー」「使用履歴」一覧
一覧表
メーカー
・B … バッファロー
・I … I-O DATA
・S … Seagate
・E … エレコム
番 | 型 | 容量 | メーカー | 注文日 | 使用開始日 | EC(販売店) | 販売金額 | 初期プロパティ名 | 故障日 | 経緯 | 現状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ELD-HTV060UBK | 6 | E | 2024-2-2 | - | Amazon(ミリオンshop) | 11,120 円 | - | - | 2024/2/3に到着 | - |
35 | ELD-HTV060UBK | 6 | E | 2024-2-2 | - | Amazon(三井電気) | 11,120 円 | - | - | Amazonポイントで 54 円引き。2024/2/3に到着 | - |
34 | TOSHIBA HD-TDA6U3- | 6 | B | 2024-1-27 | 2024/2/3 | ノジマオンライン | 10,970 円 | HD-TDA | - | クーポンで 500 円引き。2024/2/3に到着。21内容をフルコピー | - |
33 | HD-NRLD6.0U3-BA | 6 | B | 2023-- | 2023/9/30 | - | - | HD-NRLD-A | - | - | - |
32 | HD-TDA6U3-B | 6 | B | 2023-1-14 | - | Amazon(ヘッジホッグストア東京本店) | 11,170 | HD-TDA | - | - | - |
31 | HD-TDA6U3-B | 6 | B | 2022-4-13 | - | ヤマダウェブコム | 10,976 | HD-TDA | - | - | - |
30 | HD-NRLD6.0U3-BA | 6 | B | 2022-1-21 | 2022-1 | イートレンド | 10,980 | HD-NRLD-A | - | 会員限定価格 | - |
29 | SGD-JMX040UBK | 4 | S | 2020-7-13 | 2021-9-20 | Joshin web | 8,980 | Seagate Expansion Drive | - | 「3Dセキュアサービス」でパスワード登録が必要なため、若干面倒 | - |
28 | SGD-JMX040UBK | 4 | S | 2020-7-13 | 2020-12-11 | Joshin web | 8,980 | Seagate Expansion Drive | - | 2020/12/11、「CrystalDiskInfo『注意』表示された『11』」よりデータ救出コピー | - |
27 | SGD-JMX040UBK | 4 | S | 2020-7-11 | 2020-7-12 | Amazon(シャリフストア) | 9,280 | - | - | 「データ エラー (巡回冗長検査 (CRC) エラー)」発生した『21』」よりデータ救出コピー | - |
26 | HD-AD4U3 | 4 | B | 2019-11-10 | 2020-6-30 | Amazon(Amazon Japan G.K.) | 9,780 | - | - | 「ファイルコピー中に99%より先へ進まない現象が発生した『9』」よりデータ救出コピー | - |
25 | STEB4000304 | 4 | S | 2019-9-2 | - | Amazon(Amazon Japan G.K.) | 8,480 | Seagate Expansion Drive | - | - | - |
24 | STEB4000304 | 4 | S | 2019-9-2 | - | Amazon(Amazon Japan G.K.) | 8,480 | Seagate Expansion Drive | - | - | - |
23 | HD-AD4U3 | 4 | B | 2019-2-11 | - | Amazon | 10,980 | HD-ADU3 | - | - | - |
22 | HD-NRLD4.0U3-BA | 4 | B | 2019-2-4 | - | Amazon(イートレンド) | 10,980 | HD-NRLD-A | - | メインPC No.19の2019年7月時点のバックアップ | - |
21 | HD-NRLD4.0U3-BA | 4 | B | 2018-12-9 | - | ひかりTVショッピング | 11,980 | HD-NRLD-A | 2020-7-11 | 獲得予定ぷららポイント 1,190PT。1TBあたりの価格 ¥2,995。「データ エラー (巡回冗長検査 (CRC) エラー)」がフォルダで発生した場合は、FastCopy を利用して、残りのファイルを救出コピーする。ファイルコピー中に99%より先へ進まない現象が発生したため、「27」へデータ保存コピー | × |
20 | HD-AD3U3 | 3 | B | 2018-9-15 | - | Amazon | 9,890 | HD-ADU3 | - | 8,980円(1000円OFFの割引を適用)。撮影画像(渋谷1)。FULL | - |
19 | HD-AD3U3 | 3 | B | 2018-9-9 | - | Amazon | 9,890 | HD-ADU3 | - | 8,980円(1000円OFFの割引を適用)。メインデータ | - |
18 | HD-NRLC3.0-B | 3 | B | 2018-9-8 | - | NTT-X | 9,790 | HD-NRLC | 2023-1-14 | 9,580円(会員割引クーポン210円分適用済)。撮影画像(新宿)。CrystalDiskInfoで注意表示されたため、コピーした上で倉庫行き。 | - |
17 | EX-HD3CZ | 3 | I | 2018-5-10 | - | Amazon | 9,895 | HDCZ-UT | - | 撮影画像(イベント1)。FULL | - |
16 | HD-NRLC3.0-B | 3 | B | 2017-12-18 | - | イートレンドオンラインショップ | 9,980 | HD-NRLC | - | 撮影画像(渋谷未整理3)。FULL | - |
15 | HD-LC3.0U3-BKE | 3 | B | 2017-4-13 | - | ノジマオンライン | 9,780 | HD-LCU3 | - | 撮影画像(東京1 その他の地域)。FULL | - |
14 | HD-LC3.0U3-BKE | 3 | B | 2017-4-13 | - | ノジマオンライン | 9,780 | HD-LCU3 | - | 撮影動画1(2000/1 - 2018/11)。FULL | - |
13 | HD-LC3.0U3/N | 3 | B | 2016-10-30 | - | Amazon タイムセール | 8,880 | HD-LCU3 | - | 撮影画像(表参道、録音音声WAV)。FULL | - |
12 | HD-LC3.0U3/N | 3 | B | 2016-2-2 | - | 楽天 Joshin web | 10,480 | HD-LCU3 | - | 撮影画像(渋谷未整理2)。FULL | - |
11 | HD-LC3.0U3/N | 3 | B | 2015-12-12 | - | Joshin web | 10,480 | HD-LCU3 | 2020-12-8 | 2020/12/8、CrystalDiskInfo「注意」表示されたため、「11」へデータ保存コピー | × |
10 | HD-LC3.0TU3/N | 3 | B | 2014-12-17 | - | 楽天 バッファローダイレクト | 11,950 | - | 2019-6-28 | 別PCで稼働していた。2019/6/28、CrystalDiskInfo「注意」表示されたため、「8」へデータ保存コピー | × |
9 | HD-LC3.0U3/N | 3 | B | 2014-12-17 | - | 楽天 バッファローダイレクト | 11,950 | HD-LCU3 | 2020-6-29 | 撮影画像。ファイルコピー中に99%より先へ進まない現象が発生。CrystalDiskInfo「注意」表示されたため、「21」へデータ保存コピー | × |
8 | HD-LBV3.0TU3/N | 3 | B | 2014-08-12 | - | 楽天 エディオン | 11,980 | F | - | 別PCで稼働中。CrystalDiskInfo「注意」表示された「10」よりデータ救出コピー | - |
7 | HD-LBV3.0TU3/N | 3 | B | 2013-03-02 | - | - | - | - | 2014-12-16 | - | 内蔵 |
6 | HD-LBV3.0TU2/N | 3 | B | 2012-07-12 | - | - | - | - | - | データ エラー (巡回冗長検査 (CRC) エラー)前科あり。メインデータバックアップ | - |
5 | HD-CL2.0TU2 | 2 | B | 不明 | - | - | - | HD-CLU2 | - | バッファロー商品だが、古過ぎる(発売日:2009年 7月中旬)ためか「みまもり合図」使用不可。UP済画像。2009/3/21 → 2012/7/8画像が中心。退避後バックアップ用途として使用予定 | × |
4 | HD-CL1.5TU2 | 1.5 | B | 不明 | - | - | - | - | - | 別PCで稼働中。MOVIE。メインバックアップの断片。ディスク修復実行履歴あり | △ |
3 | HD-ES500U2 | 0.5 | B | 不明 | - | - | - | - | - | - | 内蔵 |
2 | HD-CL500U2 | 0.5 | B | 不明 | - | - | - | - | - | 空 | - |
1 | HD-H160U2 | 0.16 | B | 不明 | - | - | - | - | - | - | 内蔵 |
外付けハードディスク「エラー」「救出」「破棄」一覧
Sub PC
- | - | - |
---|---|---|
4 | メイン | 8 |
8 | サブ | 8 |
一覧表
メーカー
・B … バッファロー
・I … I-O DATA
・S … Seagate
・E … エレコム
番 | 型 | 容量 | メーカー | 注文日 | 使用開始日 | EC(販売店) | 販売金額 | 初期プロパティ名 | 故障日 | 経緯 | 現状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HD-NRLD4.0U3-BA | 4 | B | 2018-12-9 | - | ひかりTVショッピング | 11,980 | HD-NRLD-A | 2020-7-11 | 「データ エラー (巡回冗長検査 (CRC) エラー)」がフォルダで発生した場合は、FastCopy を利用して、残りのファイルを救出コピーする。ファイルコピー中に99%より先へ進まない現象が発生したため、「27」へデータ保存コピー | × |
18 | HD-NRLC3.0-B | 3 | B | 2018-9-8 | - | NTT-X | 9,790 | HD-NRLC | 2023-1-14 | CrystalDiskInfoで注意表示されたため、コピーした上で倉庫行き。 | - |
11 | HD-LC3.0U3/N | 3 | B | 2015-12-12 | - | Joshin web | 10,480 | HD-LCU3 | 2020-12-8 | 2020/12/8、CrystalDiskInfo「注意」表示されたため、「11」へデータ保存コピー | × |
10 | HD-LC3.0TU3/N | 3 | B | 2014-12-17 | - | 楽天 バッファローダイレクト | 11,950 | - | 2019-6-28 | 別PCで稼働していた。2019/6/28、CrystalDiskInfo「注意」表示されたため、「8」へデータ保存コピー | × |
9 | HD-LC3.0U3/N | 3 | B | 2014-12-17 | - | 楽天 バッファローダイレクト | 11,950 | HD-LCU3 | 2020-6-29 | 撮影画像。ファイルコピー中に99%より先へ進まない現象が発生。CrystalDiskInfo「注意」表示されたため、「21」へデータ保存コピー | × |
8 | HD-LBV3.0TU3/N | 3 | B | 2014-08-12 | - | 楽天 エディオン | 11,980 | F | - | 別PCで稼働中。CrystalDiskInfo「注意」表示された「10」よりデータ救出コピー | - |
6 | HD-LBV3.0TU2/N | 3 | B | 2012-07-12 | - | - | - | - | - | データ エラー (巡回冗長検査 (CRC) エラー)前科あり。メインデータバックアップ | - |
5 | HD-CL2.0TU2 | 2 | B | 不明 | - | - | - | HD-CLU2 | - | バッファロー商品だが、古過ぎる(発売日:2009年 7月中旬)ためか「みまもり合図」使用不可。UP済画像。2009/3/21 → 2012/7/8画像が中心。退避後バックアップ用途として使用予定 | × |
4 | HD-CL1.5TU2 | 1.5 | B | 不明 | - | - | - | - | - | 別PCで稼働中。MOVIE。メインバックアップの断片。ディスク修復実行履歴あり | △ |
2 | HD-CL500U2 | 0.5 | B | 不明 | - | - | - | - | - | 空 | - |
「外付けハードディスク」で「エラー」が発生して「救出」した後、「内蔵ハードディスク」となった一覧
一覧表
メーカー
・B … バッファロー
・I … I-O DATA
・S … Seagate
番 | 型 | 容量 | 接続 | メーカー | 注文日 | 使用開始日 | EC(販売店) | 販売金額 | 初期プロパティ名 | 故障日 | 経緯 | 現状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | HD-LBV3.0TU3/N | 3 | - | B | 2013-03-02 | - | 楽天 バッファローダイレクト | 13,980 | - | 2014-12-16 | データ一部破損後修復。ディスク修復実行履歴あり。認識しないことが多い。要注意ディスク。2016/11/14。失敗覚悟で強引にフォーマットしたところ、見事に玉砕。分解。 「内蔵ハードディスク4」となる | 内蔵 |
3 | HD-ES500U2 | 0.5 | SATA | B | 不明 | - | - | - | - | 不明 | UD-505SAで救出後フォーマット。 「内蔵ハードディスク2」となる | 内蔵 |
1 | HD-H160U2 | 0.16 | IDE | B | 不明 | - | - | - | - | 不明 | UD-303SMで救出後フォーマット。 「内蔵ハードディスク3」となる | 内蔵 |
外付けハードディスク変更履歴 / LINK
外付けハードディスク変更履歴
2018/10/1
< 6.HD-LBU2 >
・データ エラー (巡回冗長検査 (CRC) エラー)発生
・Mainデータとして使用していたが、「19.HD-ADU3」との同期後、Mainデータバックアップ用へ鞍替え
< 19.HD-ADU3 >
Mainデータバックアップとして使用していたが、Mainデータ用へ鞍替え
2019/6/28
10で「注意」表示されたため、8へデータコピー
LINK
HD-LCU3N
Buffalo download page
HD-NRLD-A ダウンロード
Buffalo download page
全部で25台
完全故障後、分解。内蔵ハードディスクへ直接接続してデータ救出
内3台
黄色番号
・「外付けハードディスク」として、現在も確認できるもの
→「未分解」&「未処分」
メーカー
・B … バッファロー
・I … I-O DATA
・S … Seagate
バッファローやアイ・オー・データ,エレコムなどのメーカーは,WD・東芝・シーゲートのいずれかのメーカーにより製造されたHDDを仕入れ,Serial ATA-USBの変換基盤を組み込んだケースに入れて,外付けHDDとして販売しています
・バッファローの外付けHDDの外箱のシールで中身のメーカーの判別ができるか?容量
TB
「みまもり合図」ランクB
製品の劣化は見つかっていません。
定期的なデータのバックアップをおすすめします。
定期的なデータのバックアップをおすすめします。
「みまもり合図」ランクC
製品の劣化が始まっている恐れがあります。
データのバックアップを強くおすすめします。
データのバックアップを強くおすすめします。
不採用となった管理方法
ドライブレターで管理
接続する度に随時変更されるため、ドライブレターで管理してはいけない
型番で管理
台数が増加すると、「同じ型番・容量のハードディスク」が重複していくため、段々ワケが分からなくなってくる
筐体の色で管理
理想的だが、現実的には「黒色ハードディスク」しか販売されていないため、不可能
テキストファイルで管理
ドライブ直下へ「ファイル名に番号を付与したテキストファイル」を配置
1.txt
3 / HD-ES500U2はSATA接続 / 分解後、UD-505SAで直接接続してデータ確認に成功
13 / BUFFALO USB3.0 外付けハードディスク PC/家電対応 3TB HD-LC3.0U3/N [フラストレーションフリーパッケージ(FFP)] / 8,880円