2回目

Windows PC に関するメモランダム

カテゴリー: ハードディスク故障診断ソフト  閲覧数:686 配信日:2016-11-04 00:33


2016/11/3 9:17


開始

残り時間表示
・23:56:34

一秒当り進行速度
・33.3MB

「一秒辺り」ではなく「一秒当り」
・「一秒当り」と表示されているので、「一秒辺り」の間違いでしょ? と思い検索したら、間違っていたのは私の方だった
・「一秒辺り」ではなく「一秒当り」が正しいみたい


2016/11/3 10:00


進行率
・2%

不良セクタカウント
・333

残り時間表示
・12462:02:58


2016/11/3 13:20


進行率
・2%

不良セクタカウント
・4447

一秒当り進行速度
・0.1MB

残り時間表示
・12462:01:57

感想
・現在進行形で障害範囲が拡大していくような錯覚に陥る
・例外処理とか組み込んでいないのかな?
・「ハードディスク診断」も終わらない、というカオス状態
・これから外出する
・多分、帰宅後も状況は改善されていないと思われ
・帰宅後、終了していなくても、途中で「停止」する予定


2016/11/4 00:08


進行率2%のままだと思っていたが
・無事に処理進行していた
・どうやら障害がある箇所へ差し掛かると、処理が極端に遅くなる仕様のようだ

進行率
・38%

不良セクタカウント
・6943

一秒当り進行速度
・33.3MB

残り時間表示
・14:36:04

停止した理由
・不良セクタ6000以上なので、修理または新規買替するしかない
・このソフトウェアでは修理できないため、これ以上継続しても無意味(それを言うのなら、昨日の「不良セクタカウント:392」時点で結論は出ていたけれども)
一カ所でもクラスターエラーが見つかったら、速やかにデータのバックアップを別HDDへ取得した上で、修理または新規買替
→ そのまま使用してはいけない

GM HDD SCAN Ver 2.0 検査レポート

・出力しようとした際、ソフトウェアエラーが発生
・出力できなかった
・15時間かけたのに、結果は自分で取得したキャプチャ画面一枚だけ

感想
・2008年時点で既に公開されていたソフトウェア
・古過ぎるようにも思うが、Windows10でも動作することに驚く

疑問点
・不良セクタ6000以上なのに、全て緑色なのはなぜ?








週間人気ページランキング / 11-26 → 12-2
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 「VLC media player」で動画再生した際、動きが大きくなるにつれて横シャギーが入ったように横線が表示される場合には、「デインターレース」設定を「オン」へ変更します。 | VLC media player(ソフトウェア) 85
2 クイックアクセスから複数のピン留めを一括で解除することはできません | Windows エクスプローラー(Windows) 42
3 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 18
4 Audacityで現在鳴っている音のサンプリング周波数を確認するためには、右下に表示されている「本来のサンプリング周波数」を見ます。 | Audacity(音) 16
5 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 15
6 「Audacity」で複数ファイルへ対する一括変換対応について | Audacity(音) 14
7 「Tablacus Explorer」でアクティブタブに背景色を付けるためには、「タブをデザイン」アドオンをインストールします。 | Tablacus Explorer(ソフトウェア) 12
8 Tablacus Explorer Version 23.9.13 へのアップデート | Tablacus Explorer(ソフトウェア) 10
8 これまで正常動作していた「CrystalDiskInfo」である日突然「対応ディスクが見つかりませんでした」と表示された場合は、アップデートしてみます。 | CrystalDiskInfo(ソフトウェア) 10
9 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 9
9 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 9
9 Windows Media オーディオ ロスレス vs WAVE(無損失) | 音 9
10 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 8
10 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 8
11 FastCopyログに関するプライベートマニュアル | FastCopy(ソフトウェア) 7
11 FastCopy | ソフトウェア 7
11 Windowsパソコンが突然うるさくなる問題。2018/4/12時点の疑問点 | Windows 10(Windows) 7
12 保存すると、.BAKというファイルが勝手にできてしまう | 秀丸エディタ(ソフトウェア) 6
12 「みまもり合図」に関する疑問。2018年 | みまもり合図(ソフトウェア) 6
12 Twitterよりダウンロードした「largeファイル」や「origファイル」を一気に「.jpgファイル」へリネームするバッチファイル | バッチファイル(Windows) 6
2025/12/3 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-27 → 2025-12-2
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 24444
2 Windows 0 10880
3 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 10607
4 「接点復活剤」「接点復活スプレー」は、100円ショップで販売されていない | イヤホン(ハードウェア) 7282
5 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 6266
6 「機能を構成しています 100%完了 コンピューターの電源を切らないでください」の画面が表示され続ける場合でも、1時間ぐらいは待った方が良いかも | 起動トラブル 2019年(Windows) 6088
7 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 5905
8 解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 4738
9 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 4639
10 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 4209
11 コンピューターは正しく構成されていますが、デバイスまたはリソース (DNS サーバー) が応答していません。 | ネットワーク 3892
12 「コンテナー内のオブジェクトを列挙できませんでした」と表示される場合は、「Everyone にフルコントロール権限を与えて全て削除する」 | Windows 10(Windows) 3713
13 マウスの選択範囲がおかしくなった時、試してみた方が良いかもしれないこと | マウス(ハードウェア) 3604
14 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 3356
15 「タイムゾーン間で同期」にはチェックを入れない 2868
16 「みまもり合図」に関する疑問。2018年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2677
17 「HD-LD4.0U3-BKA」と「HD-NRLD4.0U3-BA」と「HD-AD4U3」は同じ | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2623
18 これまで正常動作していた「CrystalDiskInfo」である日突然「対応ディスクが見つかりませんでした」と表示された場合は、アップデートしてみます。 | CrystalDiskInfo(ソフトウェア) 2593
19 Xboxを使用していない場合、XblGameSaveを動作させる必要は全くない 2588
20 「★ページは機能していません」「★からデータが送信されませんでした。」 「ERR_EMPTY_RESPONSE」と表示されるようになったら、 Kasperskyを一旦停止してみる | ウイルス対策ソフト(Windows) 2576
2025/12/3 1:01 更新