完全フォーマット実行後の「HDD 21」/「注意」表示された完全フォーマット実行後の「HDD 21」を今後どうするの?/ 今後の方針を決定した

Windows PC に関するメモランダム

カテゴリー: ハードディスクトラブル  閲覧数:18 配信日:2024-02-06 10:29


完全フォーマット実行後の「HDD 21」


実行後
使用領域 220 MB
空き領域 3.63 TB
容量 3.63 TB

CrystalDiskInfoでS.M.A.R.T. 情報を表示。
これまでの「不明」から「注意」へ表示内容が変更された。
----------------------------------------------------------------------------
(11) ST4000DM004-2CV104
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO HD-NRLD-A USB Device (V=0411, P=02C9, sa1)
          Model : ST4000DM004-2CV104
       Firmware : SC11
  Serial Number : WFN0RCM1
      Disk Size : 4000.7 GB (8.4/137.4/4000.7/4000.7)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 7814037168
  Rotation Rate : 5425 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-3
  Minor Version : ACS-3 Revision 5
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 8816 時間
 Power On Count : 116 回
    Temperature : 35 C (95 F)
  Health Status : 注意
       Features : S.M.A.R.T., NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : M:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _36 __6 0000000A3A52 リードエラーレート
03 _97 _96 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 0000000000A8 スタート/ストップ回数
05 _91 _61 _10 000000006140 代替処理済のセクタ数
07 _74 _61 _45 00000179E3CD シークエラーレート
09 _90 _90 __0 345400002270 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000074 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB __1 __1 __0 0000000024E4 報告された訂正不可能エラー
BC _99 __1 __0 010A01160398 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _65 _44 _40 00002E230023 エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000007 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _95 _95 __0 000000002D9F ロード/アンロードサイクル回数
C2 _35 _56 __0 000800000023 温度
C3 100 _65 __0 0000000A3A52 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 _64 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 _64 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 F58500000FCE ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 00041EB07C2B 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0004F2B1297F 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5746 4E30 5243 4D31
020: 0000 0000 0000 5343 3131 2020 2020 5354 3430 3030
030: 444D 3030 342D 3243 5631 3034 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0D10
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 00CC 0044
080: 07F0 006D 346B 7D61 4133 3469 BC41 4133 407F 00F8
090: 00F8 0000 FFFE 0000 8080 0200 0000 0000 2710 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: BE27 A5EE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 BEB0
130: D1C0 BEB0 D1C0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0807 0000 8002 0000 0184 9B00 8008
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 70BD 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1531 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FCA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 24 52 3A 0A 00 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 A8
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 5B 3D 40 61 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4A 3D CD E3 79 01 00 00 00 09 32
040: 00 5A 5A 70 22 00 00 54 34 0B 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 74 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 E4
080: 24 00 00 00 00 00 BC 32 00 63 01 98 03 16 01 0A
090: 01 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 41 2C 23 00 23 2E 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 07 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 5F 5F 9F 2D 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 23 38 23 00 00 00 08 00 00 C3 1A 00 64 41 52
0E0: 3A 0A 00 00 00 00 C5 12 00 64 40 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 40 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD CE
110: 0F 00 00 85 F5 2B F1 00 00 64 FD 2B 7C B0 1E 04
120: 00 00 F2 00 00 64 FD 7F 29 B1 F2 04 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 F0 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 BA 00 00 00 00 04 04 04 03 04 04 04
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 33 B0 B7 AB DD 1C 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 43 32 2B 7C B0 1E 04 00 00 00
1C0: 7F 29 B1 F2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 18 25 01 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 64

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30


「注意」表示された完全フォーマット実行後の「HDD 21」を今後どうするの?


「注意」表示された完全フォーマット実行後の「HDD 21」は
今後、一軍で継続使用することはありえない

2 案
・画像や動画ではないファイルのバックアップとして使用。
・2 軍のデータ保存用として使用

今後の方針を決定した


画像や動画ではないメインファイルの 1 回限りのバックアップとして使用することにした。

週間人気ページランキング / 5-3 → 5-9
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 50
2 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 30
3 「Audacity」で複数ファイルへ対する一括変換対応について | Audacity(音) 25
4 「タイムゾーン間で同期」にはチェックを入れない 24
5 Windows 0 20
6 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 12
6 フォルダウィンドウの「戻る」「進む」矢印ボタンが表示されなくなった | Windows7(Windows) 12
7 Xboxを使用していない場合、XblGameSaveを動作させる必要は全くない 10
8 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 9
8 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 9
8 「VLC media player」で動画再生した際、動きが大きくなるにつれて横シャギーが入ったように横線が表示される場合には、「デインターレース」設定を「オン」へ変更します。 | VLC media player(ソフトウェア) 9
8 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 9
8 3.解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 9
9 これまで正常動作していた「CrystalDiskInfo」である日突然「対応ディスクが見つかりませんでした」と表示された場合は、アップデートしてみます。 | CrystalDiskInfo(ソフトウェア) 8
10 アクティブタブの背景色を黄色に設定 / configフォルダ 7
10 保存すると、.BAKというファイルが勝手にできてしまう | 秀丸エディタ(ソフトウェア) 7
10 FastCopy | ソフトウェア 7
11 クイックアクセスから複数のピン留めを一括で解除することはできません | Windows エクスプローラー(Windows) 6
11 マウスの選択範囲がおかしくなった時、試してみた方が良いかもしれないこと | マウス(ハードウェア) 6
12 500 Internal Script Error / 上書き保存できない /「Tablacus Explorer」で読み込んだレイアウトを上書き保存するためには、スクリプトを使用する 5
2024/5/10 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-27 → 2024-5-9
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 22569
2 Windows 0 10331
3 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 10188
4 「接点復活剤」「接点復活スプレー」は、100円ショップで販売されていない | イヤホン(ハードウェア) 7237
5 「機能を構成しています 100%完了 コンピューターの電源を切らないでください」の画面が表示され続ける場合でも、1時間ぐらいは待った方が良いかも | 起動トラブル 2019年(Windows) 5948
6 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 5225
7 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 4987
8 コンピューターは正しく構成されていますが、デバイスまたはリソース (DNS サーバー) が応答していません。 | ネットワーク 3856
9 解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 3715
10 「コンテナー内のオブジェクトを列挙できませんでした」と表示される場合は、「Everyone にフルコントロール権限を与えて全て削除する」 | Windows 10(Windows) 3624
11 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 3452
12 マウスの選択範囲がおかしくなった時、試してみた方が良いかもしれないこと | マウス(ハードウェア) 3389
13 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2719
14 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 2527
15 「★ページは機能していません」「★からデータが送信されませんでした。」 「ERR_EMPTY_RESPONSE」と表示されるようになったら、 Kasperskyを一旦停止してみる | ウイルス対策ソフト(Windows) 2514
16 Windows10でデスクトップにファイルを保存できない。ESPRIMO DH77 | Windows 10(Windows) 2505
17 「HD-LD4.0U3-BKA」と「HD-NRLD4.0U3-BA」と「HD-AD4U3」は同じ | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2466
18 「みまもり合図」に関する疑問。2018年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2395
19 外付けハードディスクを収納可能な安価ラックを探す | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2299
20 メモリ不足のため、この処理を完了できません | Windows 2293
2024/5/10 1:01 更新