BUFFALO HD-LC3.0U3/N HD-LCU3「WDC WD30EZRX-00D8PB0」は、なぜ「CrystalDiskInfo」では「正常」なのに「みまもり合図」では「B」表示されているの?

Windows PC に関するメモランダム

カテゴリー: ハードディスク全般  閲覧数:777 配信日:2019-01-09 11:34


BUFFALO HD-LC3.0U3/N HD-LCU3


WDC WD30EZRX-00D8PB0
・3.0TB
・外付け
・Q ドライブ

CrystalDiskInfo
・健康状態「正常」

みまもり合図
・ランク「B」
----------------------------------------------------------------------------
(5) WDC WD30EZRX-00D8PB0
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1) - wd
          Model : WDC WD30EZRX-00D8PB0
       Firmware : 80.00A80
  Serial Number : WD-WMC4N0E3YKPA
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 5400 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-2
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 6742 時間
 Power On Count : 240 回
    Temperature : 33 C (91 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : Q:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000002 リードエラーレート
03 171 165 _21 000000001932 スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000001D9 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _91 _91 __0 000000001A56 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 0000000000F0 電源投入回数
C0 200 200 __0 00000000000E 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 197 197 __0 000000002AC7 ロード/アンロードサイクル回数
C2 117 _77 __0 000000000021 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000001 ライトエラーレート


「注意」ではない


「注意」ではないので、下記「生の値」は何れも0
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数


「CrystalDiskInfo」は「健康状態 正常」なのに、「みまもり合図」では「ランク B」表示される理由


「ライトエラーレート」の「生の値」が1以上
※あくまでも推測
・ライトエラーレートの「生の値」が1以上で、「みまもり合図」で「ランク A」表示されたハードディスクは一つもなかった
・停電でPC落ちてライトエラーレートが1になってしまいました。

リードエラーレート
・「生の値」は2だが、多分関係ないと思われる
※「生の値」が1以上なのに、「みまもり合図」で「ランク A」表示されたハードディスクは複数あった

週間人気ページランキング / 11-4 → 11-10
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Windows 0 22
2 ログイン 13
3 ロジテックの「LHR-4BNHEU3」と「LGB-4BNHEU3」は同一商品 | ハードディスク ケース(ハードウェア) 7
4 「Audacity」をダウンロードしてインストール | Audacity(音) 5
4 VLC Media Player (現時点で最新バージョン)で、ツールから「エフェクターとフィルター」画面が表示されない | VLC media player(ソフトウェア) 5
5 秀丸エディタに関連付けていたファイルを開こうとしても、 「異なるフォルダの秀丸エディタが実行されているので起動できません。」というエラーダイアログが出て開くことができません。 | 秀丸エディタ(ソフトウェア) 4
5 インストールプログラム保存データトリアージ | Windows7(Windows) 4
5 Ralpha Image Resizer インストール | Ralpha Image Resizer(ソフトウェア) 4
5 秀丸で全画面表示を戻すためには一番上のところへカーソルを持っていき 左クリック →「元のサイズに戻す」選択肢が現れる | 秀丸エディタ(ソフトウェア) 4
5 Audacityで現在鳴っている音のサンプリング周波数を確認するためには、右下に表示されている「本来のサンプリング周波数」を見ます。 | Audacity(音) 4
5 動画から音声だけを取得するためには「VLC media player」を使用。音声から動画形式のファイルを作成するためにも「VLC media player」を使用 | VLC media player(ソフトウェア) 4
5 Windows 7でタスクバーへ「ショートカットアイコン」を追加するためにはクイック起動を使用 | Windows7(Windows) 4
5 BGM素材 | 音素材(音) 4
5 VLC がダイレクト 3D 出力ウィンドウを開く | VLC media player(ソフトウェア) 4
5 ネットワーク通信でエラーが発生しました 4
5 秀丸エディタのタブは分離して使用可能。例 … 5タブ → 2タブ+と3タブ | 秀丸エディタ(ソフトウェア) 4
5 Xboxを使用していない場合、XblGameSaveを動作させる必要は全くない 4
6 「sfc /scannow」実行するも途中でフリーズ /「sfc /scannow」実行。他作業は何も実行しない / 「Windows Updateの更新プログラムのチェック」を手動でも実行しておく 3
6 FreeFileSync | ソフトウェア 3
6 9年振りにヤフオク!で落札したら、出品者がロシアの元スパイと同姓同名だった件 | ディスプレイ(ハードウェア) 3
2026/11/11 5:05 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-27 → 2026-11-10
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 24478
2 Windows 0 11810
3 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 10650
4 「接点復活剤」「接点復活スプレー」は、100円ショップで販売されていない | イヤホン(ハードウェア) 7305
5 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 6484
6 「機能を構成しています 100%完了 コンピューターの電源を切らないでください」の画面が表示され続ける場合でも、1時間ぐらいは待った方が良いかも | 起動トラブル 2019年(Windows) 6117
7 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 5980
8 3.解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 4768
9 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 4720
10 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 4258
11 コンピューターは正しく構成されていますが、デバイスまたはリソース (DNS サーバー) が応答していません。 | ネットワーク 3912
12 「コンテナー内のオブジェクトを列挙できませんでした」と表示される場合は、「Everyone にフルコントロール権限を与えて全て削除する」 | Windows 10(Windows) 3740
13 マウスの選択範囲がおかしくなった時、試してみた方が良いかもしれないこと | マウス(ハードウェア) 3649
14 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 3451
15 「タイムゾーン間で同期」にはチェックを入れない 2969
16 「みまもり合図」に関する疑問。2018年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2749
17 これまで正常動作していた「CrystalDiskInfo」である日突然「対応ディスクが見つかりませんでした」と表示された場合は、アップデートしてみます。 | CrystalDiskInfo(ソフトウェア) 2707
18 Xboxを使用していない場合、XblGameSaveを動作させる必要は全くない 2685
19 「HD-LD4.0U3-BKA」と「HD-NRLD4.0U3-BA」と「HD-AD4U3」は同じ | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2650
20 「★ページは機能していません」「★からデータが送信されませんでした。」 「ERR_EMPTY_RESPONSE」と表示されるようになったら、 Kasperskyを一旦停止してみる | ウイルス対策ソフト(Windows) 2592
2026/11/11 5:05 更新