4回目 / 正常終了するが「CrystalDiskInfo」は相変わらず「注意のまま」。一つ一つの処理が極端に遅くなる

Windows PC に関するメモランダム

カテゴリー: ハードディスク全般  閲覧数:725 配信日:2016-11-08 19:01


2016/11/8 19:00
・開始

2016/11/10 0:23
・終了
・終了時点で、ハードディスクからかすかに音が鳴っている

秀丸で正規表現
・「進行状況 から始まる一行」を置換
^進行状況.*\n
128304個の置換と行いました

ファイル システムの種類は NTFS です。
ボリューム ラベルは HD-LBVU3 です。

ステージ 1: 基本のファイル システム構造を検査しています ...
                                                                                     
                                                                                     
 199936 個のファイル レコードが処理されました。                                                        

ファイルの検査を完了しました。
                                                                                     
                                                                                     
 8 個の大きなファイル レコードが処理されました。                  

                                                                                     
                                                                                     
 0 個の問題のあるファイル レコードが処理されました。              


ステージ 2: ファイル名リンケージを検査しています ...
                                                                                     
                                                                                     
 203588 個のインデックス エントリが処理されました。                                                      

インデックスの検査を完了しました。
                                                                                     
                                                                                     
 0 個のインデックスなしファイルがスキャンされました。              

                                                                                     
                                                                                     
 0 個のインデックスのないファイルが lost and found に回復されました。                  


ステージ 3: セキュリティ記述子を検査しています ...
セキュリティ記述子の検査を完了しました。
                                                                                     
                                                                                     
 1826 個のデータ ファイルが処理されました。                          

不良クラスター ファイルから 949 クラスターを削除しています。

ステージ 4: ユーザー ファイル データの不良クラスターを検査しています ...
                                                                                     
名前 \PHOTO\203C17~1\100CANON\IMG_0311.CR2 のファイル 137268 の不良
クラスターを置き換えました。
                                                                                     
名前 \PHOTO\203C17~1\100CANON\IMG_0312.CR2 のファイル 137270 の不良
クラスターを置き換えました。
                                                                                     
                                                                                     
 199920 個のファイルが処理されました。                                                              

ファイル データの検査を完了しました。

ステージ 5: 不良空きクラスターを探しています ...
                                                                                     
                                                                                     
 19635934 個の空きクラスターが処理されました。                                                      

空き領域の検査が終了しました。
1009 個の不良クラスターを不良クラスター ファイルに追加します。
マスター ファイル テーブル (MFT) の BITMAP 属性エラーを修復します。
ボリューム ビットマップ エラーを修復します。

Windows でファイル システムが修正されました。
これ以上の操作は必要ありません。

  2861587 MB           : 全ディスク領域
  2784490 MB           : 184983 個のファイル
    48372 KB : 1828 個のインデックス
     4036 KB : 不良セクター
   355343 KB : システムで使用中
    65536 KB : ログ ファイルが使用
 78539764 KB : 使用可能領域

     4096 バイト : アロケーション ユニット サイズ
732566399 個     : 全アロケーション ユニット
 19634941 個     : 利用可能アロケーション ユニット



Gドライブ応答なし
・昨日確かめた時点では、「CrystalDiskInfo」は相変わらず「注意のまま」
・前回コピー不可だった「IMG_0311.CR2」がコピー可となったのだが…
・そう言えば、「応答なし」となる前は、ハードディスクから昨日とは異なる音が鳴っていた(ベースのような段属的な音)
・それにしても
・Fドライブも「応答なし」になった

Gドライブは認識する
・photoディレクトリを開くと、「応答なし」になる
・開けなくなった
・昨日は開けていたのに
・今朝も途中までは開けていたのに

キャプチャ画面
・一つ一つの動作にとにかく時間がかかるため、苦労した
・何か処理する度に「ひたすら待つ」の繰り返し




----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                               Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

   OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x86)
 Date : 2016/11/10 11:28:48

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
  - WDC WD1600AAJS-55M0A0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
  - TSSTcorp DVD-ROM TS-H353C ATA Device
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
  - ATA Channel 0 (0)
  - ATA Channel 1 (1)
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1600AAJS-55M0A0 : 160.0 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) ST3000DM001-9YN166 : 3000.5 GB [1/0/0, sa1] - st
(3) ST3000DM001-1CH166 : 3000.5 GB [3/0/0, sa1] - st
(4) TOSHIBA DT01ACA300 : 3000.5 GB [4/0/0, sa1]


----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3000DM001-9YN166
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0286, sa1) - st
          Model : ST3000DM001-9YN166
       Firmware : CC82
  Serial Number : Z1F27Y3B
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 7200 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 15016 時間
 Power On Count : 568 回
    Temperature : 42 C (107 F)
  Health Status : 注意
       Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : 8080h [ON]
      AAM Level : ----
   Drive Letter : G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _83 _70 __6 000003B7CFD0 リードエラーレート
03 _98 _93 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _98 _98 _20 0000000008F5 スタート/ストップ回数
05 _55 _55 _36 00000000E7B0 代替処理済のセクタ数
07 _67 _60 _30 0001005287D0 シークエラーレート
09 _83 _83 __0 000000003AA8 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000238 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 __1 __1 _99 00000000072C エンドツーエンドエラー
BB __1 __1 __0 00000000843F 報告された訂正不可能エラー
BC _99 _92 __0 003500360040 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _58 _24 _45 18FB2A0D002A エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 0000000000A2 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _92 _92 __0 0000000040A3 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _42 _76 __0 00080000002A 温度
C5 __9 __1 __0 000000003A60 代替処理保留中のセクタ数
C6 __9 __1 __0 000000003A60 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 D35800000850 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0D1BE122CC7F 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 1C75BECC40EC 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4632 3759 3342
020: 0000 0000 0004 4343 3832 2020 2020 5354 3330 3030
030: 444D 3030 312D 3959 4E31 3636 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 00B0
090: 00B0 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4F97 8E76 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 A3B0
130: 5D50 A3B0 5D50 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 88E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 74A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 53 46 D0 CF B7 03 00 00 00 03 03
010: 00 62 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 F5
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 37 37 B0 E7 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 43 3C D0 87 52 00 01 00 00 09 32
040: 00 53 53 A8 3A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 38 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 01 01 2C 07 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 3F
080: 84 00 00 00 00 00 BC 32 00 63 5C 40 00 36 00 35
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3A 18 2A 00 0D 2A FB 18 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 A2 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 5C 5C A3 40 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 2A 4C 2A 00 00 00 08 00 00 C5 12 00 09 01 60
0E0: 3A 00 00 00 00 00 C6 10 00 09 01 60 3A 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 50 08 00 00 58 D3 1B F1 00 00 64 FD 7F
110: CC 22 E1 1B 0D 00 F2 00 00 64 FD EC 40 CC BE 75
120: 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 70 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 03 02
190: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 19 00 78 98 BF ED 2A 31 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 0A 01 7F CC 22 E1 1B 0D 00 00
1C0: EC 40 CC BE 75 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 FF 0B 05 00 00 83 00 0A 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3

----------------------------------------------------------------------------
(3) ST3000DM001-1CH166
----------------------------------------------------------------------------




感想


「回復不可能セクタ数」は減少したが、正常動作しない
・何か処理する度に「ひたすら待つ」の繰り返し
・一つ一つの動作にとにかく時間がかかる
・それも耐えられないレベル
・Windows標準の右上にある「ウインドウを最大化するボタン」を押しただけで「応答なし」状態へ陥る
・「待つこと20分」みたいな世界
・他作業と並行して進めなければ、とってもやっていられない
・やっと「ウインドウが最大化」された
・やれやれと思いスクロールバーをドラッグしたら、ドラッグ途中で(一番下までドラッドしていないのに!)またもや「応答なし」状態へ陥る
・これも影響を受けるの?

▼\PHOTO\20140810\100CANON\IMG_9734.JPG
・前回 … 開けないがコピー可なファイル
・今回 … 「このファイルを開けません」。状況は変わらず

最初のコピーで「送り側のファイルまたはディスクから読み取れません。」と表示されたファイル。スキップ選択
・IMG1951 撮影日時:2014/05/14 13:47
▼\PHOTO\20140516\100CANON\IMG1951へコピー済
※これ以前の段階で正常処理済だと思われる。詳細不明


処理後のGドライブプロパティ


使用領域
・2.65TB

空き領域
・74.8GB

容量
・3,000,591,970,304バイト
・2.72TB

Windows のコマンドプロンプトで、画面出力した上で、ログにも出力したい

不良セクタの修復
コマンド ラインでチェック ディスクを実行してディスク エラーをチェックし修復する
「代替処理保留中のセクタ数」で警告が出たHDDの修復テスト
不良セクタ がある ハードディスク を実用的に再利用(再生)する方法
インデックス$I30を修復したい。

週間人気ページランキング / 12-16 → 12-22
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 20
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 20
1 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 20
2 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 18
3 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 15
4 「Audacity」で複数ファイルへ対する一括変換対応について | Audacity(音) 12
4 「Tablacus Explorer」でアクティブタブに背景色を付けるためには、「タブをデザイン」アドオンをインストールします。 | Tablacus Explorer(ソフトウェア) 12
4 3.解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 12
5 「Windows 10」へインストールした「Audacity 3.2.4」で「.aacファイル」を読み込み、音量を大きく変換後、「.waveファイル」として出力する。 | Audacity(音) 11
6 Tablacus Explorer Version 23.9.13 へのアップデート | Tablacus Explorer(ソフトウェア) 9
6 「VLC media player」で動画再生する際、なるべく高画質で観るための設定 | VLC media player(ソフトウェア) 9
6 「タイムゾーン間で同期」にはチェックを入れない 9
7 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 8
7 保存すると、.BAKというファイルが勝手にできてしまう | 秀丸エディタ(ソフトウェア) 8
8 クイックアクセスから複数のピン留めを一括で解除することはできません | Windows エクスプローラー(Windows) 7
8 外付けハードディスクを収納可能な安価ラックを探す | 外付けハードディスク(ハードウェア) 7
9 これまで正常動作していた「CrystalDiskInfo」である日突然「対応ディスクが見つかりませんでした」と表示された場合は、アップデートしてみます。 | CrystalDiskInfo(ソフトウェア) 6
9 「Peer Name Resolution Protocol」 「Peer Networking Grouping」「Peer Networking Identity Manager」を無効にしました。 | フリーズトラブル 2021年 (Windows) 6
9 Windows ファイルの「コピー」及び「削除」は、ファイル数が多いほど遅くなる。20GB(ファイル数220万)のファイル削除するのに要する時間は2日以上 | Windows 10(Windows) 6
10 「Chromeのユーザー1」を削除。ブックマークを復活させるためには、「Bookmarks.bak」を「Bookmarks」へリネーム後、「Profile 1」フォルダへ上書き配置 | Google Chrome(ソフトウェア) 5
2024/12/23 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-27 → 2024-12-22
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 23591
2 Windows 0 10607
3 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 10380
4 「接点復活剤」「接点復活スプレー」は、100円ショップで販売されていない | イヤホン(ハードウェア) 7243
5 「機能を構成しています 100%完了 コンピューターの電源を切らないでください」の画面が表示され続ける場合でも、1時間ぐらいは待った方が良いかも | 起動トラブル 2019年(Windows) 6017
6 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 5545
7 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 5423
8 解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 4266
9 コンピューターは正しく構成されていますが、デバイスまたはリソース (DNS サーバー) が応答していません。 | ネットワーク 3878
10 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 3825
11 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 3657
12 「コンテナー内のオブジェクトを列挙できませんでした」と表示される場合は、「Everyone にフルコントロール権限を与えて全て削除する」 | Windows 10(Windows) 3637
13 マウスの選択範囲がおかしくなった時、試してみた方が良いかもしれないこと | マウス(ハードウェア) 3506
14 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 3046
15 「HD-LD4.0U3-BKA」と「HD-NRLD4.0U3-BA」と「HD-AD4U3」は同じ | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2572
16 「★ページは機能していません」「★からデータが送信されませんでした。」 「ERR_EMPTY_RESPONSE」と表示されるようになったら、 Kasperskyを一旦停止してみる | ウイルス対策ソフト(Windows) 2540
17 Windows10でデスクトップにファイルを保存できない。ESPRIMO DH77 | Windows 10(Windows) 2512
18 「みまもり合図」に関する疑問。2018年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2480
19 外付けハードディスクを収納可能な安価ラックを探す | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2354
20 メモリ不足のため、この処理を完了できません | Windows 2327
2024/12/23 1:01 更新