「chkdsk /B」処理前後を「CrystalDiskInfo」で比較

Windows PC に関するメモランダム

カテゴリー: ハードディスク全般  閲覧数:606 配信日:2016-11-08 17:26


1回目処理前








2回目処理後


1回目処理は途中で誤って終了したため、やり直した




----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                               Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

   OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x86)
 Date : 2016/11/08 17:35:11

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
  - WDC WD1600AAJS-55M0A0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
  - TSSTcorp DVD-ROM TS-H353C ATA Device
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
  - ATA Channel 0 (0)
  - ATA Channel 1 (1)
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1600AAJS-55M0A0 : 160.0 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) ST3000DM001-9YN166 : 3000.5 GB [1/0/0, sa1] - st
(3) ST3000DM001-1CH166 : 3000.5 GB [3/0/0, sa1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1600AAJS-55M0A0
----------------------------------------------------------------------------
          Model : WDC WD1600AAJS-55M0A0
       Firmware : 01.03E01
  Serial Number : WD-WMAV3K490999
      Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0/160.0)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 312581808
  Rotation Rate : 不明
      Interface : Serial ATA
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : ---- | SATA/300
 Power On Hours : 19801 時間
 Power On Count : 1512 回
    Temperature : 30 C (86 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 140 138 _21 000000000F97 スピンアップ時間
04 _99 _99 __0 0000000005EA スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _73 _73 __0 000000004D59 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C _99 _99 __0 0000000005E8 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000028 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 200 200 __0 0000000005EA ロード/アンロードサイクル回数
C2 113 100 __0 00000000001E 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4156 334B 3439 3039 3939
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3345 3031 5744 4320 5744
030: 3136 3030 4141 4A53 2D35 354D 3041 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 0010
090: 0010 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 9EB0 12A1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 582D 1393 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E1A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8C 8A 97 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 EA
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 49 49 59 4D 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 E8 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 28 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 EA
080: 05 00 00 00 00 00 C2 22 00 71 64 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 6C 0C 01 7B
170: 03 00 01 00 02 29 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3000DM001-9YN166
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0286, sa1) - st
          Model : ST3000DM001-9YN166
       Firmware : CC82
  Serial Number : Z1F27Y3B
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 7200 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 14984 時間
 Power On Count : 565 回
    Temperature : 43 C (109 F)
  Health Status : 注意
       Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : 8080h [ON]
      AAM Level : ----
   Drive Letter : G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _93 _70 __6 000000F218D0 リードエラーレート
03 _95 _93 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _98 _98 _20 0000000008DB スタート/ストップ回数
05 _57 _57 _36 00000000DF38 代替処理済のセクタ数
07 _67 _60 _30 000000519404 シークエラーレート
09 _83 _83 __0 000000003A88 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000235 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 __1 __1 _99 00000000072C エンドツーエンドエラー
BB __1 __1 __0 000000007BAC 報告された訂正不可能エラー
BC _92 _92 __0 002000210029 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _57 _24 _45 18FB2D2B002B エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 0000000000A2 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _92 _92 __0 000000004078 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _43 _76 __0 00080000002B 温度
C5 _53 __1 __0 000000001EA8 代替処理保留中のセクタ数
C6 _53 __1 __0 000000001EA8 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 8C5E0000083F ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0D1BE111D1E4 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 1219557AFCF2 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4632 3759 3342
020: 0000 0000 0004 4343 3832 2020 2020 5354 3330 3030
030: 444D 3030 312D 3959 4E31 3636 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 00B0
090: 00B0 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4F97 8E76 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 A3B0
130: 5D50 A3B0 5D50 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 88E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 74A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 5D 46 D0 18 F2 00 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 DB
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 39 39 38 DF 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 43 3C 04 94 51 00 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 88 3A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 35 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 01 01 2C 07 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 AC
080: 7B 00 00 00 00 00 BC 32 00 5C 5C 29 00 21 00 20
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 39 18 2B 00 2B 2D FB 18 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 A2 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 5C 5C 78 40 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 2B 4C 2B 00 00 00 08 00 00 C5 12 00 35 01 A8
0E0: 1E 00 00 00 00 00 C6 10 00 35 01 A8 1E 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 3F 08 00 00 5E 8C 07 F1 00 00 64 FD E4
110: D1 11 E1 1B 0D 00 F2 00 00 64 FD F2 FC 7A 55 19
120: 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 70 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 54 04 00 00 04 07 02 02 08 07 07 07
190: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 19 00 44 60 5C 0E 10 31 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 07 01 E4 D1 11 E1 1B 0D 00 00
1C0: F2 FC 7A 55 19 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 FF 1C 00 00 00 C8 00 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3

----------------------------------------------------------------------------
(3) ST3000DM001-1CH166
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0286, sa1) - st
          Model : ST3000DM001-1CH166
       Firmware : CC27
  Serial Number : W1F4SDTZ
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 7200 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-2
  Minor Version : ACS-3 Revision 3b
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 5540 時間
 Power On Count : 371 回
    Temperature : 52 C (125 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : 8080h [ON]
      AAM Level : ----
   Drive Letter : I:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C4CC2E8 リードエラーレート
03 _95 _94 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000304 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _66 _60 _30 000000423157 シークエラーレート
09 _94 _94 __0 0000000015A4 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000173 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 _65 __0 000000000024 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _48 _33 _45 0D1F371B0034 エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 00000000000E 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _57 _57 __0 000000015132 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _52 _67 __0 000500000034 温度
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 049E0000037A ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0001769AE2F2 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 00008E4C7A35 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5731 4634 5344 545A
020: 0000 0000 0004 4343 3237 2020 2020 5354 3330 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3636 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0044
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 009B
090: 009B 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7329 4F1E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 A3B0
130: 5D50 A3B0 5D50 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C1A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 E8 C2 4C 0C 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 04
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 42 3C 57 31 42 00 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E A4 15 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 73 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 41 24 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 30 21 34 00 1B 37 1F 0D 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0E 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 39 39 32 51 01 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 34 43 34 00 00 00 05 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 7A 03 00 00 9E 04 26 F1 00 00 64 FD F2
110: E2 9A 76 01 00 00 F2 00 00 64 FD 35 7A 4C 8E 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 45 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 5D 06 00 00 04 06 06 06 06 06 02 06
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A4 C9 E5 F7 23 12 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 24 00 F2 E2 9A 76 01 00 00 00
1C0: 35 7A 4C 8E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 0D 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 A0 8E 05 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
