カテゴリー:
ファイル管理
閲覧数:732 配信日:2016-11-04 19:57
キャプチャ画面
「05.代替処理済のセクタ数」アイコンが黄色表示されている
・「生の値」は16進数表記で「D2D0」。10進数表記へ変換すると「53968」
「C5.代替処理保留中のセクタ数」「C6.回復不可能セクタ数」アイコンも黄色表示されている
・「生の値」は16進数表記で「A90」。10進数表記へ変換すると「2704」
コピー
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x86)
Date : 2016/11/04 20:00:50
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- WDC WD1600AAJS-55M0A0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- TSSTcorp DVD-ROM TS-H353C ATA Device
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1600AAJS-55M0A0 : 160.0 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) ST3000DM001-9YN166 : 3000.5 GB [1/0/0, sa1] - st
中略
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3000DM001-9YN166
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0108, sa1) - st
Model : ST3000DM001-9YN166
Firmware : CC82
Serial Number : Z1F27Y3B
Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 14901 時間
Power On Count : 561 回
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : 注意
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : G:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _70 __6 00000520E2B8 リードエラーレート
03 _96 _93 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 0000000003D2 スタート/ストップ回数
05 _59 _59 _36 00000000D2D0 代替処理済のセクタ数
07 _67 _60 _30 00000050A16C シークエラーレート
09 _83 _83 __0 000000003A35 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000231 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 __1 __1 _99 00000000072C エンドツーエンドエラー
BB __1 __1 __0 0000000070FA 報告された訂正不可能エラー
BC _97 _97 __0 001300140018 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _58 _24 _45 18FB3011002A エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 0000000000A1 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _93 _93 __0 000000003B0B ロード/アンロードサイクル回数
C2 _42 _76 __0 00080000002A 温度
C5 _84 __1 __0 000000000A90 代替処理保留中のセクタ数
C6 _84 __1 __0 000000000A90 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 CFF100000817 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0D1BE104BE83 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0BFBA0CD890E 総読み込み量 (ホスト)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4632 3759 3342
020: 0000 0000 0004 4343 3832 2020 2020 5354 3330 3030
030: 444D 3030 312D 3959 4E31 3636 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 00B0
090: 00B0 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4F97 8E76 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 A3B0
130: 5D50 A3B0 5D50 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 88E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 74A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 46 B8 E2 20 05 00 00 00 03 03
010: 00 60 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 D2
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 3B 3B D0 D2 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 43 3C 6C A1 50 00 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 35 3A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 31 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 01 01 2C 07 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 FA
080: 70 00 00 00 00 00 BC 32 00 61 61 18 00 14 00 13
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3A 18 2A 00 11 30 FB 18 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 A1 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 5D 5D 0B 3B 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 2A 4C 2A 00 00 00 08 00 00 C5 12 00 54 01 90
0E0: 0A 00 00 00 00 00 C6 10 00 54 01 90 0A 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 17 08 00 00 F1 CF 01 F1 00 00 64 FD 83
110: BE 04 E1 1B 0D 00 F2 00 00 64 FD 0E 89 CD A0 FB
120: 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 70 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 02 00 00 00 03 02 08 02 02 08 04 08
190: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 19 00 62 02 86 2D CA 30 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 E2 00 83 BE 04 E1 1B 0D 00 00
1C0: 0E 89 CD A0 FB 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 FF 00 00 00 00 70 1D 03 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3