BUFFALO HD-LC3.0U3/N HD-LCU3「WDC WD30EZRX-00D8PB0」は、なぜ「CrystalDiskInfo」では「正常」なのに「みまもり合図」では「B」表示されているの?

Windows PC に関するメモランダム

カテゴリー: ハードディスク全般  閲覧数:562 配信日:2019-01-09 11:34


BUFFALO HD-LC3.0U3/N HD-LCU3


WDC WD30EZRX-00D8PB0
・3.0TB
・外付け
・Q ドライブ

CrystalDiskInfo
・健康状態「正常」

みまもり合図
・ランク「B」
----------------------------------------------------------------------------
(5) WDC WD30EZRX-00D8PB0
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1) - wd
          Model : WDC WD30EZRX-00D8PB0
       Firmware : 80.00A80
  Serial Number : WD-WMC4N0E3YKPA
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 5400 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-2
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 6742 時間
 Power On Count : 240 回
    Temperature : 33 C (91 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : Q:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000002 リードエラーレート
03 171 165 _21 000000001932 スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000001D9 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _91 _91 __0 000000001A56 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 0000000000F0 電源投入回数
C0 200 200 __0 00000000000E 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 197 197 __0 000000002AC7 ロード/アンロードサイクル回数
C2 117 _77 __0 000000000021 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000001 ライトエラーレート


「注意」ではない


「注意」ではないので、下記「生の値」は何れも0
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数


「CrystalDiskInfo」は「健康状態 正常」なのに、「みまもり合図」では「ランク B」表示される理由


「ライトエラーレート」の「生の値」が1以上
※あくまでも推測
・ライトエラーレートの「生の値」が1以上で、「みまもり合図」で「ランク A」表示されたハードディスクは一つもなかった
停電でPC落ちてライトエラーレートが1になってしまいました。

リードエラーレート
・「生の値」は2だが、多分関係ないと思われる
※「生の値」が1以上なのに、「みまもり合図」で「ランク A」表示されたハードディスクは複数あった

週間人気ページランキング / 11-15 → 11-21
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 50
2 「Tablacus Explorer」でアクティブタブに背景色を付けるためには、「タブをデザイン」アドオンをインストールします。 | Tablacus Explorer(ソフトウェア) 23
3 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 21
3 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 21
4 「タイムゾーン間で同期」にはチェックを入れない 20
5 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 18
6 これまで正常動作していた「CrystalDiskInfo」である日突然「対応ディスクが見つかりませんでした」と表示された場合は、アップデートしてみます。 | CrystalDiskInfo(ソフトウェア) 16
7 「Audacity」で複数ファイルへ対する一括変換対応について | Audacity(音) 15
8 Xboxを使用していない場合、XblGameSaveを動作させる必要は全くない 14
8 3.解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 14
9 「Windows 10」へインストールした「mp3DirectCut 2.36」で「.aacファイル」を読み込んで自動分割する。 | mp3DirectCut(音) 12
9 「Windows 10」へインストールした「Audacity 3.2.4」で「.aacファイル」を読み込み、音量を大きく変換後、「.waveファイル」として出力する。 | Audacity(音) 12
9 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 12
10 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 11
10 「WDDM」は、要件を満たさないとアップデートできません。 | Windows 10(Windows) 11
11 Windows10 不定期でフリーズ発生トラブル(2019/6/7→6/8)。イベントビューアーで発生個所を特定しようとするも失敗に終わる | フリーズトラブル 2019年(Windows) 10
11 アクティブタブの背景色を黄色に設定 / configフォルダ 10
11 クイックアクセスから複数のピン留めを一括で解除することはできません | Windows エクスプローラー(Windows) 10
11 Tablacus Explorer Version 23.9.13 へのアップデート | Tablacus Explorer(ソフトウェア) 10
12 「みまもり合図」に関する疑問。2018年 | みまもり合図(ソフトウェア) 8
2024/11/22 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-27 → 2024-11-21
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 23509
2 Windows 0 10589
3 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 10358
4 「接点復活剤」「接点復活スプレー」は、100円ショップで販売されていない | イヤホン(ハードウェア) 7242
5 「機能を構成しています 100%完了 コンピューターの電源を切らないでください」の画面が表示され続ける場合でも、1時間ぐらいは待った方が良いかも | 起動トラブル 2019年(Windows) 6004
6 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 5497
7 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 5392
8 解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 4211
9 コンピューターは正しく構成されていますが、デバイスまたはリソース (DNS サーバー) が応答していません。 | ネットワーク 3875
10 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 3774
11 「コンテナー内のオブジェクトを列挙できませんでした」と表示される場合は、「Everyone にフルコントロール権限を与えて全て削除する」 | Windows 10(Windows) 3633
12 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 3565
13 マウスの選択範囲がおかしくなった時、試してみた方が良いかもしれないこと | マウス(ハードウェア) 3498
14 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2981
15 「HD-LD4.0U3-BKA」と「HD-NRLD4.0U3-BA」と「HD-AD4U3」は同じ | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2547
16 「★ページは機能していません」「★からデータが送信されませんでした。」 「ERR_EMPTY_RESPONSE」と表示されるようになったら、 Kasperskyを一旦停止してみる | ウイルス対策ソフト(Windows) 2537
17 Windows10でデスクトップにファイルを保存できない。ESPRIMO DH77 | Windows 10(Windows) 2512
18 「みまもり合図」に関する疑問。2018年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2467
19 外付けハードディスクを収納可能な安価ラックを探す | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2341
20 メモリ不足のため、この処理を完了できません | Windows 2320
2024/11/22 1:01 更新