みまもり合図の問題点 / ハードディスク11台分のチェック結果を比較一覧表にしてみる

Windows PC に関するメモランダム

カテゴリー: ハードディスク全般  閲覧数:611 配信日:2019-01-09 09:00


みまもり合図の問題点


全てのハードディスクに対応しているわけではない
・内蔵ハードディスク … 未対応
・他社製外付けハードディスク … 未対応
・バッファロー製品でも古い外付けハードディスクには未対応

ハードディスク11台分のチェック結果を比較一覧表にしてみる


CrystalDiskInfo
・v8.0.0

確認日
・2019/1/9

「Acer Aspire AM392HDCZ-UT0 AM3920-H74F」の健康状態が「注意」表示となっている理由
・「C5.代替処理保留中のセクタ数」の「生の値」が、10進数表記へ変換すると「1」

一覧表
対象 容量 種別 ドライブレター みまもり合図 CrystalDiskInfo Disk List
Acer Aspire AM392HDCZ-UT0 AM3920-H74F 500GB 500GB 内蔵 C: D: - 注意 Hitachi HDS721010CLA332
I-O DATA EX-HD3CZ HDCZ-UT 3.0TB 外付け P - 正常 WDC WD30EZRZ-22Z5HB0
BUFFALO HD-LC3.0U3/N HD-LCU3 3.0TB 外付け M A 正常 TOSHIBA DT01ACA300
BUFFALO HD-NRLC3.0-B HD-NRLC 3.0TB 外付け O A 正常 TOSHIBA DT01ABA300
BUFFALO HD-LC3.0U3/N HD-LCU3 3.0TB 外付け Q B 正常 WDC WD30EZRX-00D8PB0
BUFFALO HD-AD3U3 HD-ADU3 3.0TB 外付け L A 正常 WDC WD30EZRZ-22Z5HB0
BUFFALO HD-LC3.0U3/N HD-LCU3 3.0TB 外付け S A 正常 WDC WD30EZRX-22D8PB0
BUFFALO HD-NRLD4.0U3-BA HD-NRLD-A 4.0TB 外付け F A 正常 ST4000DM004-2CV104
BUFFALO HD-LC3.0U3-BKE HD-LCU3 3.0TB 外付け Y A 正常 TOSHIBA DT01ACA300
BUFFALO HD-CL2.0TU2 HD-CLU2 2.0TB 外付け G - 正常 ST2000DL001-9VT156
ハードディスク11台分のチェック結果テキストコピー抜粋
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                               Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

   OS : Windows 10  [10.0 Build 17134] (x64)
 Date : 2019/01/09 9:17:44

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
+ Intel Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
  - Hitachi HDS721010CLA332
  - ATAPI DVD A  DH16ABSH

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721010CLA332 : 1000.2 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD30EZRZ-22Z5HB0 : 3000.5 GB [1/0/0, sa1] - wd
(3) TOSHIBA DT01ACA300 : 3000.5 GB [2/0/0, sa1]
(4) TOSHIBA DT01ABA300 : 3000.5 GB [3/0/0, sa1]
(5) WDC WD30EZRX-00D8PB0 : 3000.5 GB [4/0/0, sa1] - wd
(6) WDC WD30EZRZ-22Z5HB0 : 3000.5 GB [5/0/0, sa1] - wd
(7) WDC WD30EZRX-22D8PB0 : 3000.5 GB [6/0/0, sa1] - wd
(8) ST4000DM004-2CV104 : 4000.7 GB [7/0/0, sa1] - st
(9) TOSHIBA DT01ACA300 : 3000.5 GB [8/0/0, sa1]
(10) ST2000DL001-9VT156 : 2000.3 GB [9/0/0, sa1] - st


----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721010CLA332
----------------------------------------------------------------------------
          Model : Hitachi HDS721010CLA332
       Firmware : JP4OA3EA
  Serial Number : JP2940HD35ZAAC
      Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/----)
    Buffer Size : 29999 KB
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 1953525168
  Rotation Rate : 7200 RPM
      Interface : Serial ATA
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : ---- | SATA/300
 Power On Hours : 52874 時間
 Power On Count : 2483 回
    Temperature : 26 C (78 F)
  Health Status : 注意
       Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : 0080h [ON]
      AAM Level : ----
   Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _83 _83 _16 0000000A01C1 リードエラーレート
02 136 136 _54 00000000005F スループットパフォーマンス
03 117 117 _24 000701560131 スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000009CE スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 138 138 _20 00000000001F シークタイムパフォーマンス
09 _93 _93 __0 00000000CE8A 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 0000000009B3 電源投入回数
C0 _98 _98 __0 0000000009D4 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _98 _98 __0 0000000009D4 ロード/アンロードサイクル回数
C2 230 230 __0 00380005001A 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000001 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000006 UltraDMA CRC エラー数


----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD30EZRZ-22Z5HB0
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : I-O DATA HDCZ-UT USB Device (V=04BB, P=016C, sa1) - wd
          Model : WDC WD30EZRZ-22Z5HB0
       Firmware : 80.00A80
  Serial Number : WD-WCC4N3VA34ZS
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 5400 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-2
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 3289 時間
 Power On Count : 395 回
    Temperature : 27 C (80 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : P:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 173 169 _21 0000000018B5 スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000001CD スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _96 _96 __0 000000000CD9 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 00000000018B 電源投入回数
C0 200 200 __0 0000000000C3 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 199 199 __0 000000000EC6 ロード/アンロードサイクル回数
C2 123 _91 __0 00000000001B 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000000 ライトエラーレート


----------------------------------------------------------------------------
(3) TOSHIBA DT01ACA300
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1)
          Model : TOSHIBA DT01ACA300
       Firmware : MX6OABB0
  Serial Number : 8634729AS
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 7200 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 1378 時間
 Power On Count : 59 回
    Temperature : 35 C (95 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : 0000h [OFF]
      AAM Level : ----
   Drive Letter : M:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 140 140 _54 000000000043 スループットパフォーマンス
03 125 125 _24 000901D101C4 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000043 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 124 124 _20 000000000021 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000562 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 00000000003B 電源投入回数
C0 100 100 __0 000000000044 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000044 ロード/アンロードサイクル回数
C2 171 171 __0 004200060023 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数


----------------------------------------------------------------------------
(4) TOSHIBA DT01ABA300
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1)
          Model : TOSHIBA DT01ABA300
       Firmware : MZ6OABB0
  Serial Number : Z7T6BDKAS
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 22756 KB
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 5940 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 551 時間
 Power On Count : 30 回
    Temperature : 33 C (91 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : 0000h [OFF]
      AAM Level : ----
   Drive Letter : O:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 144 144 _54 000000000053 スループットパフォーマンス
03 130 130 _24 000801A801A2 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000022 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 138 138 _20 000000000021 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000227 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 00000000001E 電源投入回数
C0 100 100 __0 000000000023 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000023 ロード/アンロードサイクル回数
C2 181 181 __0 003100080021 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数


----------------------------------------------------------------------------
(5) WDC WD30EZRX-00D8PB0
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1) - wd
          Model : WDC WD30EZRX-00D8PB0
       Firmware : 80.00A80
  Serial Number : WD-WMC4N0E3YKPA
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 5400 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-2
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 6742 時間
 Power On Count : 240 回
    Temperature : 33 C (91 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : Q:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000002 リードエラーレート
03 171 165 _21 000000001932 スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000001D9 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _91 _91 __0 000000001A56 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 0000000000F0 電源投入回数
C0 200 200 __0 00000000000E 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 197 197 __0 000000002AC7 ロード/アンロードサイクル回数
C2 117 _77 __0 000000000021 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000001 ライトエラーレート


----------------------------------------------------------------------------
(6) WDC WD30EZRZ-22Z5HB0
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1) - wd
          Model : WDC WD30EZRZ-22Z5HB0
       Firmware : 80.00A80
  Serial Number : WD-WCC4N1KCC6RX
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 5400 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-2
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 2095 時間
 Power On Count : 85 回
    Temperature : 25 C (77 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : L:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 171 166 _21 000000001932 スピンアップ時間
04 100 100 __0 00000000007A スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _98 _98 __0 00000000082F 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 253 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000055 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000005 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 198 198 __0 000000001C99 ロード/アンロードサイクル回数
C2 125 _97 __0 000000000019 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000000 ライトエラーレート


----------------------------------------------------------------------------
(7) WDC WD30EZRX-22D8PB0
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1) - wd
          Model : WDC WD30EZRX-22D8PB0
       Firmware : 80.00A80
  Serial Number : WD-WCC4N3DYF4N6
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 5400 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-2
  Minor Version : ----
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 5815 時間
 Power On Count : 451 回
    Temperature : 24 C (75 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : S:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 177 175 _21 0000000017FD スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000397 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _93 _93 __0 0000000016B7 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 0000000001C3 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000014 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 196 196 __0 0000000037B4 ロード/アンロードサイクル回数
C2 126 _82 __0 000000000018 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000000 ライトエラーレート


----------------------------------------------------------------------------
(8) ST4000DM004-2CV104
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO HD-NRLD-A USB Device (V=0411, P=02C9, sa1) - st
          Model : ST4000DM004-2CV104
       Firmware : SC11
  Serial Number : WFN0RCM1
      Disk Size : 4000.7 GB (8.4/137.4/4000.7/4000.7)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 7814037168
  Rotation Rate : 5425 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ACS-3
  Minor Version : ACS-3 Revision 4
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 457 時間
 Power On Count : 29 回
    Temperature : 29 C (84 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : ----
   Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _81 _66 __6 000007341084 リードエラーレート
03 _96 _96 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000020 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _66 _61 _45 0000003C6DBB シークエラーレート
09 100 100 __0 BBFB000001C9 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 00000000001D 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _71 _51 _40 00001D0A001D エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000000 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000290 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _29 _49 __0 00080000001D 温度
C3 _81 _66 __0 000007341084 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 810A000000E2 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0001A3892329 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0000012F39D3 総読み込み量 (ホスト)


----------------------------------------------------------------------------
(9) TOSHIBA DT01ACA300
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1)
          Model : TOSHIBA DT01ACA300
       Firmware : MX6OABB0
  Serial Number : 17PXKKLAS
      Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 5860533168
  Rotation Rate : 7200 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
 Power On Hours : 3762 時間
 Power On Count : 186 回
    Temperature : 37 C (98 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : 0000h [OFF]
      AAM Level : ----
   Drive Letter : Y:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 140 140 _54 000000000043 スループットパフォーマンス
03 123 123 _24 000901D501D0 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000149 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 124 124 _20 000000000021 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000EB2 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 0000000000BA 電源投入回数
C0 100 100 __0 00000000014C 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 00000000014C ロード/アンロードサイクル回数
C2 162 162 __0 005000060025 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数


----------------------------------------------------------------------------
(10) ST2000DL001-9VT156
----------------------------------------------------------------------------
      Enclosure : BUFFALO External HDD USB Device (V=0411, P=0176, sa1) - st
          Model : ST2000DL001-9VT156
       Firmware : CC43
  Serial Number : 5YD2C3NT
      Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3/2000.3)
    Buffer Size : 不明
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 3907029168
  Rotation Rate : 5900 RPM
      Interface : USB (Serial ATA)
  Major Version : ATA8-ACS
  Minor Version : ATA8-ACS version 4
  Transfer Mode : SATA/150 | SATA/300
 Power On Hours : 7015 時間
 Power On Count : 48 回
    Temperature : 34 C (93 F)
  Health Status : 正常
       Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : ----
      AAM Level : D0D0h [ON]
   Drive Letter : G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 127 _99 __6 00005F7CB628 リードエラーレート
03 _94 _93 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _99 _99 _20 00000000063D スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _81 _60 _30 000007648D93 シークエラーレート
09 _92 _92 __0 000000001B67 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000030 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 01F501F50335 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _66 _40 _45 01882D150022 エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000008 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _93 _93 __0 0000000039BB ロード/アンロードサイクル回数
C2 _34 _60 __0 001000000022 温度
C3 _31 _25 __0 00005F7CB628 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 D1DA000017F2 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 000030D82AFA 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0000EEFED6B6 総読み込み量 (ホスト)


週間人気ページランキング / 4-18 → 4-24
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 68
2 3.解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 29
2 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 29
3 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 24
4 「Audacity」で複数ファイルへ対する一括変換対応について | Audacity(音) 21
5 フォルダウィンドウの「戻る」「進む」矢印ボタンが表示されなくなった | Windows7(Windows) 18
6 Windows 0 17
7 「VLC media player」で動画再生した際、動きが大きくなるにつれて横シャギーが入ったように横線が表示される場合には、「デインターレース」設定を「オン」へ変更します。 | VLC media player(ソフトウェア) 13
7 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 13
7 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 13
8 ctfmon.exe – Unknown Hard Error | フリーズトラブル 2021年 (Windows) 11
8 「タイムゾーン間で同期」にはチェックを入れない 11
9 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 9
9 MP3ファイルの無音部分を自動検出して、「分割」もしくは「削除」するフリーソフト … mp3DirectCut | mp3DirectCut(音) 9
9 三菱東京UFJ銀行(インターネットバンキング) カテゴリー 9
10 これまで正常動作していた「CrystalDiskInfo」である日突然「対応ディスクが見つかりませんでした」と表示された場合は、アップデートしてみます。 | CrystalDiskInfo(ソフトウェア) 8
10 「Chromeのユーザー1」を削除。ブックマークを復活させるためには、「Bookmarks.bak」を「Bookmarks」へリネーム後、「Profile 1」フォルダへ上書き配置 | Google Chrome(ソフトウェア) 8
10 Xboxを使用していない場合、XblGameSaveを動作させる必要は全くない 8
10 「Windows 10」へインストールした「Audacity 3.2.4」で「.aacファイル」を読み込み、音量を大きく変換後、「.waveファイル」として出力する。 | Audacity(音) 8
11 保存すると、.BAKというファイルが勝手にできてしまう | 秀丸エディタ(ソフトウェア) 7
2024/4/25 1:01 更新
指定期間人気ページランキング / 2020-5-27 → 2024-4-24
順位 ページタイトル抜粋 アクセス数
1 MP3ファイルの「プロパティ」を変更できない | Windows 10(Windows) 22451
2 Windows 0 10299
3 ファイル名の一部(指定文字列)を削除するバッチファイル | バッチファイル(Windows) 10177
4 「接点復活剤」「接点復活スプレー」は、100円ショップで販売されていない | イヤホン(ハードウェア) 7237
5 「機能を構成しています 100%完了 コンピューターの電源を切らないでください」の画面が表示され続ける場合でも、1時間ぐらいは待った方が良いかも | 起動トラブル 2019年(Windows) 5947
6 タスクスケジューラ | Windows 10(Windows) 5193
7 コマンドプロンプトでchkdsk /B | ハードディスクトラブル(ハードウェア) 4961
8 コンピューターは正しく構成されていますが、デバイスまたはリソース (DNS サーバー) が応答していません。 | ネットワーク 3855
9 解凍先の指定。デフォルト設定ではデスクトップに解凍 3686
10 「コンテナー内のオブジェクトを列挙できませんでした」と表示される場合は、「Everyone にフルコントロール権限を与えて全て削除する」 | Windows 10(Windows) 3623
11 VLC media player で複数曲を「繰り返し連続再生する」ためには、プレイリスト全体をリピート再生指定する | VLC media player(ソフトウェア) 3426
12 マウスの選択範囲がおかしくなった時、試してみた方が良いかもしれないこと | マウス(ハードウェア) 3379
13 「みまもり合図」に関する疑問。2019年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2715
14 「★ページは機能していません」「★からデータが送信されませんでした。」 「ERR_EMPTY_RESPONSE」と表示されるようになったら、 Kasperskyを一旦停止してみる | ウイルス対策ソフト(Windows) 2513
15 Windows10でデスクトップにファイルを保存できない。ESPRIMO DH77 | Windows 10(Windows) 2505
16 「HD-LD4.0U3-BKA」と「HD-NRLD4.0U3-BA」と「HD-AD4U3」は同じ | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2466
17 Audacity で再生ボタンを押しても音が鳴らない時は、再生レべルスライダーを右にドラッグして「再生レべル:100%」にします。 | Audacity(音) 2459
18 「みまもり合図」に関する疑問。2018年 | みまもり合図(ソフトウェア) 2393
19 外付けハードディスクを収納可能な安価ラックを探す | 外付けハードディスク(ハードウェア) 2296
20 メモリ不足のため、この処理を完了できません | Windows 2292
2024/4/25 1:01 更新